(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有51家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比70.59%。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月27日,已经有51家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司35家、预盈1家,合计报喜公司比例为70.59%;业绩预降、预亏公司分别有8家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有4家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体到个股看,悦心健康净利润同比增幅超过10倍。悦心健康预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为16500.00万元,同比增长2016.50%;阿特斯、容大感光预计上半年净利润同比增幅中值分别为312.50%、113.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、轻工制造、电子等行业,分别有1只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有1只、2只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨18.57%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是阿特斯,累计上涨45.82%;容大感光、亨迪药业4月以来分别上涨22.62%、4.65%紧随其后。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.31 | 1.17 | 12042.61 | 轻工制造 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 19.03 | 45.82 | -44514.54 | 电力设备 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 43.69 | 22.62 | -8331.62 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 24.76 | 4.65 | -5667.34 | 医药生物 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 37.36 | -19.64 | -4511.60 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 105.10 | 16.62 | 1581.56 | 电力设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 17.95 | -11.85 | 1391.04 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 93.15 | -9.02 | -781.72 | 机械设备 |
301376 | C致欧 | 2023.06.16 | 63.09 | 22.71 | -13.78 | 10992.21 | 轻工制造 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 131.99 | -30.96 | -6683.00 | 医药生物 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 17.82 | -17.80 | -5229.13 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 70.01 | 6.46 | 10135.07 | 汽车 |
688334 | C西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 18.41 | -11.19 | 34657.26 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 25.98 | -23.57 | -419.62 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 33.79 | 12.07 | 14366.66 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 83.76 | 59.54 | -23066.67 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 20.78 | -12.14 | -6068.37 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.44 | -6.49 | -8736.58 | 煤炭 |
002204 | 大连重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 4.92 | -5.02 | -3901.58 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 41.93 | -9.01 | 1376.26 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 37.53 | -14.04 | -6879.86 | 通信 |
301170 | N锡南 | 2023.06.20 | 28.20 | 汽车 | |||
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 35.37 | -23.77 | -8788.14 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 33.49 | 13.33 | -2000.38 | 通信 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.12 | 22.60 | 59.69 | -14.24 | 1244.10 | 电力设备 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.28 | 11.91 | -1955.73 | 医药生物 |
688620 | N安凯微 | 2023.06.19 | 17.59 | 电子 | |||
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 61.16 | 49.87 | -6161.23 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 13.94 | -2.79 | -958.04 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 30.35 | 0.59 | 130896.74 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 42.76 | 2.08 | -3820.70 | 建筑装饰 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 26.20 | -20.92 | -6012.76 | 机械设备 |
301262 | C海看 | 2023.06.15 | 6.19 | 30.00 | -20.11 | 14303.32 | 传媒 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 48.60 | -21.73 | -3110.57 | 家用电器 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.12 | 4.89 | 36.03 | -21.25 | 13219.94 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 2023.06.01 | 2.95 | 40.43 | -19.72 | -3793.63 | 轻工制造 |
688543 | C国科 | 2023.06.20 | 1.31 | 52.98 | 4.54 | 62085.90 | 国防军工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: